لوحة المتصدرين
| رتبة | لاعب | إجمالي XP | حالة كبار الشخصيات |
|---|---|---|---|
|
|
835442128 XP | Hidden | |
| 2 |
|
626965310 XP | Hidden |
| 3 |
|
569203514 XP | Hidden |
| 4 | 407052217 XP | King Kong | |
| 5 |
|
261856376 XP | Hidden |
| 6 |
|
248860146 XP | Hidden |
| 7 | 233479422 XP | King Kong | |
| 8 | 191784157 XP | King Kong | |
| 9 | 170404425 XP | Silverback | |
| 10 | 165981679 XP | Silverback | |
| 11 | 122287450 XP | Silverback | |
| 12 | 67814843 XP | Silverback | |
| 13 | 59410936 XP | Silverback | |
| 14 | 56153757 XP | Silverback | |
| 15 | 55689396 XP | Silverback | |
| 16 | 48994634 XP | Silverback | |
| 17 |
|
45667370 XP | Hidden |
| 18 | 43743653 XP | Silverback | |
| 19 | 43453504 XP | Silverback | |
| 20 | 34740494 XP | Silverback | |
| 21 | 32883461 XP | Silverback | |
| 22 | 28364998 XP | Silverback | |
| 23 |
|
28016646 XP | Hidden |
| 24 | 24062470 XP | Silverback | |
| 25 | 24000006 XP | Silverback | |
| 26 | 24000002 XP | Silverback | |
| 27 | 22907277 XP | Gorilla | |
| 28 | 22317987 XP | Gorilla | |
| 29 |
|
20095898 XP | Hidden |
| 30 | 19441650 XP | Gorilla | |
| 31 | 19279344 XP | Gorilla | |
| 32 | 18944651 XP | Gorilla | |
| 33 | 18722761 XP | Gorilla | |
| 34 | 18512700 XP | Gorilla | |
| 35 | 18416559 XP | Gorilla | |
| 36 | 16834336 XP | Gorilla | |
| 37 | 16753498 XP | Gorilla | |
| 38 | 16456345 XP | Gorilla | |
| 39 | 16007835 XP | Gorilla | |
| 40 | 15525936 XP | Gorilla | |
| 41 | 14808578 XP | Gorilla | |
| 42 |
|
14092112 XP | Hidden |
| 43 | 13464757 XP | Gorilla | |
| 44 |
|
13056341 XP | Hidden |
| 45 |
|
12791694 XP | Hidden |
| 46 | 12784500 XP | Gorilla | |
| 47 |
|
11753754 XP | Hidden |
| 48 | 11633405 XP | Gorilla | |
| 49 | 11382000 XP | Gorilla | |
| 50 |
|
10962284 XP | Hidden |
| 51 | 10295214 XP | Gorilla | |
| 52 | 10109166 XP | Gorilla | |
| 53 |
|
9972274 XP | Hidden |
| 54 | 9844384 XP | Gorilla | |
| 55 | 9644262 XP | Gorilla | |
| 56 | 9021129 XP | Gorilla | |
| 57 | 9017739 XP | Gorilla | |
| 58 | 9010005 XP | Gorilla | |
| 59 |
|
8544686 XP | Hidden |
| 60 |
|
8097434 XP | Hidden |
| 61 | 7949805 XP | Gorilla | |
| 62 | 7827833 XP | Gorilla | |
| 63 | 7694298 XP | Gorilla | |
| 64 | 7548546 XP | Gorilla | |
| 65 | 7500228 XP | Gorilla | |
| 66 | 7488323 XP | Gorilla | |
| 67 | 7365848 XP | Gorilla | |
| 68 | 7197000 XP | Gorilla | |
| 69 | 6821746 XP | Gorilla | |
| 70 | 6728971 XP | Gorilla | |
| 71 |
|
6578619 XP | Hidden |
| 72 |
|
6464713 XP | Hidden |
| 73 | 6284038 XP | Gorilla | |
| 74 | 6218830 XP | Gorilla | |
| 75 | 6013236 XP | Gorilla | |
| 76 |
|
5909235 XP | Hidden |
| 77 | 5722160 XP | Gorilla | |
| 78 | 5533662 XP | Gorilla | |
| 79 | 5479200 XP | Gorilla | |
| 80 | 5424532 XP | Gorilla | |
| 81 | 5274419 XP | Gorilla | |
| 82 | 5087217 XP | Gorilla | |
| 83 | 5008297 XP | Gorilla | |
| 84 | 4972541 XP | Gorilla | |
| 85 | 4866479 XP | Gorilla | |
| 86 | 4687707 XP | Gorilla | |
| 87 |
|
4665550 XP | Hidden |
| 88 | 4637849 XP | Gorilla | |
| 89 | 4518828 XP | Gorilla | |
| 90 | 4198239 XP | Gorilla | |
| 91 |
|
4106507 XP | Hidden |
| 92 | 4088947 XP | Gorilla | |
| 93 | 4076413 XP | Gorilla | |
| 94 | 4063278 XP | Gorilla | |
| 95 | 3934263 XP | Gorilla | |
| 96 |
|
3878582 XP | Hidden |
| 97 | 3773565 XP | Gorilla | |
| 98 |
|
3743731 XP | Hidden |
| 99 |
|
3685145 XP | Hidden |
| 100 | 3595490 XP | Gorilla |