Liderlik Tablosu
| Sıralama | Oyuncu | Toplam XP | VIP Statüsü |
|---|---|---|---|
|
|
835.442.128 XP | Hidden | |
| 2 |
|
626.965.310 XP | Hidden |
| 3 |
|
569.203.514 XP | Hidden |
| 4 | 407.052.217 XP | King Kong | |
| 5 |
|
261.856.376 XP | Hidden |
| 6 |
|
248.860.146 XP | Hidden |
| 7 | 233.479.422 XP | King Kong | |
| 8 | 191.784.157 XP | King Kong | |
| 9 | 170.404.425 XP | Silverback | |
| 10 | 165.981.679 XP | Silverback | |
| 11 | 122.287.450 XP | Silverback | |
| 12 | 67.814.843 XP | Silverback | |
| 13 | 59.410.936 XP | Silverback | |
| 14 | 56.153.757 XP | Silverback | |
| 15 | 55.689.396 XP | Silverback | |
| 16 | 48.994.634 XP | Silverback | |
| 17 |
|
45.667.370 XP | Hidden |
| 18 | 43.743.653 XP | Silverback | |
| 19 | 43.453.504 XP | Silverback | |
| 20 | 34.740.494 XP | Silverback | |
| 21 | 32.883.461 XP | Silverback | |
| 22 | 28.364.998 XP | Silverback | |
| 23 |
|
28.016.646 XP | Hidden |
| 24 | 24.062.470 XP | Silverback | |
| 25 | 24.000.006 XP | Silverback | |
| 26 | 24.000.002 XP | Silverback | |
| 27 | 22.907.277 XP | Gorilla | |
| 28 | 22.317.987 XP | Gorilla | |
| 29 |
|
20.095.898 XP | Hidden |
| 30 | 19.441.650 XP | Gorilla | |
| 31 | 19.279.344 XP | Gorilla | |
| 32 | 18.944.651 XP | Gorilla | |
| 33 | 18.722.761 XP | Gorilla | |
| 34 | 18.512.700 XP | Gorilla | |
| 35 | 18.416.559 XP | Gorilla | |
| 36 | 16.834.336 XP | Gorilla | |
| 37 | 16.753.498 XP | Gorilla | |
| 38 | 16.456.345 XP | Gorilla | |
| 39 | 16.007.835 XP | Gorilla | |
| 40 | 15.525.936 XP | Gorilla | |
| 41 | 14.808.578 XP | Gorilla | |
| 42 |
|
14.092.112 XP | Hidden |
| 43 | 13.464.757 XP | Gorilla | |
| 44 |
|
13.056.341 XP | Hidden |
| 45 |
|
12.791.694 XP | Hidden |
| 46 | 12.784.500 XP | Gorilla | |
| 47 |
|
11.753.754 XP | Hidden |
| 48 | 11.633.405 XP | Gorilla | |
| 49 | 11.382.000 XP | Gorilla | |
| 50 |
|
10.962.284 XP | Hidden |
| 51 | 10.295.214 XP | Gorilla | |
| 52 | 10.109.166 XP | Gorilla | |
| 53 |
|
9.972.274 XP | Hidden |
| 54 | 9.844.384 XP | Gorilla | |
| 55 | 9.644.262 XP | Gorilla | |
| 56 | 9.021.129 XP | Gorilla | |
| 57 | 9.017.739 XP | Gorilla | |
| 58 | 9.010.005 XP | Gorilla | |
| 59 |
|
8.544.686 XP | Hidden |
| 60 |
|
8.097.434 XP | Hidden |
| 61 | 7.949.805 XP | Gorilla | |
| 62 | 7.827.833 XP | Gorilla | |
| 63 | 7.694.298 XP | Gorilla | |
| 64 | 7.548.546 XP | Gorilla | |
| 65 | 7.500.228 XP | Gorilla | |
| 66 | 7.488.323 XP | Gorilla | |
| 67 | 7.365.848 XP | Gorilla | |
| 68 | 7.197.000 XP | Gorilla | |
| 69 | 6.821.746 XP | Gorilla | |
| 70 | 6.728.971 XP | Gorilla | |
| 71 |
|
6.578.619 XP | Hidden |
| 72 |
|
6.464.713 XP | Hidden |
| 73 | 6.284.038 XP | Gorilla | |
| 74 | 6.218.830 XP | Gorilla | |
| 75 | 6.013.236 XP | Gorilla | |
| 76 |
|
5.909.235 XP | Hidden |
| 77 | 5.722.160 XP | Gorilla | |
| 78 | 5.533.662 XP | Gorilla | |
| 79 | 5.479.200 XP | Gorilla | |
| 80 | 5.424.532 XP | Gorilla | |
| 81 | 5.274.419 XP | Gorilla | |
| 82 | 5.087.217 XP | Gorilla | |
| 83 | 5.008.297 XP | Gorilla | |
| 84 | 4.972.541 XP | Gorilla | |
| 85 | 4.866.479 XP | Gorilla | |
| 86 | 4.687.707 XP | Gorilla | |
| 87 |
|
4.665.550 XP | Hidden |
| 88 | 4.637.849 XP | Gorilla | |
| 89 | 4.518.828 XP | Gorilla | |
| 90 | 4.198.239 XP | Gorilla | |
| 91 |
|
4.106.507 XP | Hidden |
| 92 | 4.088.947 XP | Gorilla | |
| 93 | 4.076.413 XP | Gorilla | |
| 94 | 4.063.278 XP | Gorilla | |
| 95 | 3.934.263 XP | Gorilla | |
| 96 |
|
3.878.582 XP | Hidden |
| 97 | 3.773.565 XP | Gorilla | |
| 98 |
|
3.743.731 XP | Hidden |
| 99 |
|
3.685.145 XP | Hidden |
| 100 | 3.595.490 XP | Gorilla |